| Merknaam: | BLUWAT |
| Modelnummer: | ACH |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Aluminiumchlorhydraat (ACH) vloeistofwordt vaak gebruikt inantitranspiranten en producten voor persoonlijke verzorgingDit is een samenvatting van de toepassingen op dit gebied:
Vermindering van zweet:
Geurbestrijding:
Veelzijdigheid in de formulering:
Huidvriendelijke kenmerken:
Een milde samentrekkende werking:
Stabiliteit van het product:
Reglementaire goedkeuring:
ACH-vloeistof is een belangrijk ingrediënt in moderne antitranspirantia vanwege de effectiviteit ervan bij het beheersen van zweet en geur, terwijl de formulering flexibiliteit en zachtheid op de huid biedt.
Primair stollingsmiddel in waterbehandelingsplannen
Effectief bij het verwijderen van zware metalen en fosfaten
Gebruikt in de cosmetica- en harsindustrie
Gewoon bestanddeel in antitranspirantia
| o. | Specificaties: | ||||
| Referentiestandaard: USP-34 | |||||
| Uiterlijk: | Poeder | Vloeistof | |||
| Kwaliteit: | Graad van waterbehandeling | Cosmetische kwaliteit | Graad van waterbehandeling | Cosmetische kwaliteit | |
| 1 | Moleculair gewicht: | 210.48 g/mol | |||
| 2 | Moleculaire formule: | Al2(OH)5Cl·2H2O | |||
| 3 | Uiterlijk: | Wit poeder | Helder, kleurloos vocht | ||
| 4 |
Al2O3-gehalte: W/w %: |
> 46% | 46 - 50% | >23% | 23-25% |
| 5 |
Dichtheid g/ml (omgevingstemperatuur): |
1.2-1.35 | 1.30-1.38 | ||
| 6 | Onoplosbaar in water: | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% |
| 7 | Basiciteit, w/w%: | 80-85% | |||
| 8 | Chloride ((Cl), w/w%: | < 19% | 150,8-16,8% | < 9,0% | 70,9-8,4% |
| 9 | Atomaire verhouding ((Al:Cl): | 1.90Twee.10:1 | |||
| 10 | IJzer (Fe) ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 |
| 11 | Zo.42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | Cr6+ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 13 | In ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| 14 |
Heavy Metal (als Pb) ppm: |
≤ 20.0 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 50 |
| 15 | Ni ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 17 | Hg ppm: | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 18 | Partikelgrootte: |
100% slagen voor 100 mesh 90% slagen voor 200 mesh |
100% pass 200 mesh 90% passeren 325 mesh |
1.0 max. | |
| 19 |
PH-waarde (15% waterig) %: |
3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
25 kg kraftzak met binnenste PE-zak
![]()