| Merknaam: | Bluwat |
| Modelnummer: | Blufloc pac-02 |
| MOQ: | 20 Ton |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Levertijd: | 10 het werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Het PolydieAluminium Chloirde van CAS 1327-41-9 voor de Behandeling van het de Rivierwater van Afrika wordt gebruikt
Beschrijving:
De Gebieden van de Bluwatpac Toepassing:
De Specificaties van de Bluwatpac Reeks
| pecifications: | Punten | Pac-01 | Pac-02 | Pac-031 |
| Verschijning: | Wit Poeder | Lichtgeel Poeder | Geel Poeder | |
| Opbrengsproces: | Nevel droog proces | |||
| Al2O3: | 30min | 30min | 29min | |
| Basiciteit: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
| Onoplosbare stoffen: | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
|
PH (1%water-oplossing): |
3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
| ZO42-: | 0,5 | 0,5 | - | |
| N %: | ≤0.09 | ≤0.09 | - | |
| Als %: | ≤0.0003 | ≤0.0005 | - | |
| Mn %: | ≤0.005 | ≤0.045 | - | |
| Cr6+ %: | ≤0.0001 | ≤0.0015 | - | |
| Hg %: | ≤0.00001 | ≤0.00002 | - | |
| Pb %: | ≤0.003 | ≤0.006 | - | |
| CD %: | ≤0.0006 | ≤0.0006 | - | |
| Fe %: | ≤0.005 | ≤0.05 | - | |
|
||||
Bluwatpac Voordelen:
De Methodes van de Bluwatpac Toepassing:
Pakket & Opslag:
![]()
![]()
![]()