| Merknaam: | Bluwat |
| Modelnummer: | Polydadmac DA-serie |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 15 dagen |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
Bluwat Chemicals ¢ polymeren oplossingen voor het vaststellen van de kleur van stoffen en het verduidelijken van ETP
Bluwat Chemicals levert PolyDADMAC-soorten op maat voor de textielindustrie.PolyDADMAC verbetert de kleurenbevestiging van stoffen en maakt een efficiënte verkleuring en verduidelijking van verf afvalwater mogelijk in textielzuiveringsinstallaties.
| Parameter | Typisch bereik | Notities |
|---|---|---|
| Vaste stoffen | Ongeveer 20% tot 50% | Meerdere soorten voor flexibiliteit van het proces |
| Brookfield-viscositeit (25°C) | < 200 tot > 15000 cps | Opties met een laag tot zeer hoog moleculair gewicht |
| pH (zoals aangegeven) | Ongeveer 3,0 ̊7.0 | Stabiele vloeistof, gemakkelijk te hanteren |
| Werkingsfenster voor de pH | Ongeveer 0,5 ‰ 14 | Ondersteunt verschillende kleurstoffen |
| Uiterlijk | Kleurloze tot lichtgele vloeistof | Consistente kwaliteit |
| Parameter | Typische waarde | Notities |
|---|---|---|
| Vaste stoffen | Minimaal 90% | Droogverwerking, zuinig vervoer |
| pH van 1% oplossing | Ongeveer 2,0 ̊6.0 | Voorbereiden met compatibele materialen |
| Viscositeit (10% oplossing) | Ongeveer 50 tot > 150 cps | Selectie van lage tot hoge MW |
| Ladingsdichtheid | Ongeveer 2 ̊3 meq/g | Sterke kationische prestaties |
| Specifiek gewicht | Ongeveer 0,90 ‰1.04 | Referentie van bulk eigenschappen |
| Werkingsfenster voor de pH | Ongeveer 5 ¢ 14 | Robuustheid van het proces |
| Uiterlijk | Wit tot lichtgeel poeder | Eenvormige kwaliteit |
Bewaar in originele verpakkingen op een koele, droge plaats, weg van hitte en direct zonlicht.
Bluwat Chemicals is een fabriek-directe fabrikant en wereldwijde exporteur van waterbehandeling polymeren.en het Midden-Oosten, ondersteund door stabiele kwaliteit, technische ondersteuning bij test in potten en betrouwbare logistiek voor continue activiteiten.