| Merknaam: | Bluwat |
| Modelnummer: | Polydadmac DA-serie |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 15 dagen |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
Bluwat Chemicals ¢ polymeroplossingen voor verfinstallaties en ETP's
Bluwat Chemicals levert PolyDADMAC-soorten die geschikt zijn voor textielproductie en afvalwaterbehandeling.PolyDADMAC verbetert de kleurenbevestiging op stoffen en zorgt voor een efficiënte verkleuring en verduidelijking van kleurstofafvalwater van katoen, polyester en mengwerkzaamheden.
| Parameter | Typisch bereik | Notities |
|---|---|---|
| Vaste stoffen | ~20 ∼50% | Meerdere soorten voor flexibiliteit van het proces |
| Brookfield-viscositeit (25°C) | < 200 tot > 15000 cps | Opties met een laag tot zeer hoog moleculair gewicht |
| pH (zoals aangegeven) | - 3,07.0 | Stabiele vloeistof, gemakkelijk te hanteren |
| Werkingsfenster voor de pH | ~0,5 ¢14 | Ondersteunt diverse ruwwater- en kleurstofafvoer |
| Uiterlijk | Kleurloze tot lichtgele vloeistof | Consistente kwaliteit |
| Parameter | Typische waarde | Notities |
|---|---|---|
| Vaste stoffen | ≥ 90% | Droogverwerking, zuinig vervoer |
| pH van 1% oplossing | - 2,06.0 | Voorbereiden met compatibele materialen |
| Viscositeit (10% oplossing) | ~50 tot > 150 cps | Selectie van lage tot hoge MW |
| Ladingsdichtheid | ~2 ‰3 meq/g | Sterke kationische prestaties |
| Specifiek gewicht | - 0,90 ‰ 1.04 | Referentie van bulk eigenschappen |
| Werkingsfenster voor de pH | ~5 ¢14 | Robuustheid van het proces |
| Uiterlijk | Wit tot lichtgeel poeder | Eenvormige kwaliteit |
Bewaar in originele verpakkingen op een koele, droge plaats, weg van hitte en direct zonlicht.
Bluwat Chemicals is een fabrikant en wereldwijde exporteur van waterbehandeling chemicaliën.en het Midden-Oosten, ondersteund door stabiele kwaliteit, technische ondersteuning bij test in potten en betrouwbare logistiek voor continue activiteiten.