| Merknaam: | BLUWAT |
| Modelnummer: | Pac-01 voedselrang |
| MOQ: | 23 ton |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 10 het werkdagen |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
BLU pac-01 het is Poly-aluminiumchloride, nevel het drogen type, wit die poeder, voor drinkwaterbehandeling en papierfabrieken als behoudagent wordt gebruikt, het werk als stollingsmiddel voor waterbehandeling. Het wordt gemaakt door zuiverheids grondstoffen van Al (OH) 3. Voedselrang.
VOORDELEN
| 1 | Kan wijd voor industriële en drinkbare toepassing worden gebruikt. |
| 2 | Gemakkelijk oplosbaar in water; lost snel op. |
| 3 | De kosten zijn laag, zeer concurrerend dan andere algemene stollingsmiddelen |
| 4 | De dosering zal minder (20-50%) dan gecentrifugeerde PAC zijn |
| 5 | Vlokje die, goede activiteit, het goede filtreren zich snel vormen. |
| 6 | Vereis het toevoegen van alkalische additieven niet, als deliquescence, zijn effect zelfde blijft. |
| 7 | Aangepast voor een brede pH waarde, sterk aanpassingsvermogen |
| 8 | Het Zoutgehalte in de aftakking zal na gebruik PAC worden verminderd. |
| 9 | Kan de watervervuiling van zware metalen en radioactieve stoffen verwijderen. |
| 10 | Het actieve ingrediënt van hoog, geschikt opslag en vervoer. |
Toepassingsgebieden
| Specificaties: | Pac-01 kwiek droog type |
| Verschijning: | Stevig poeder, wit of lichtgeel |
| Al2 O3%: | ≥30 |
| Basiciteit %: | 45-55 |
| Onoplosbare %: | ≤0.3 |
| ZO42- %: | ≤0.5 |
| N %: | ≤0.01 |
| Als %: | ≤0.0002 |
| Mn %: | ≤0.0005 |
| Cr6+ %: | ≤0.0005 |
| Hg %: | ≤0.00001 |
| Pb %: | ≤0.001 |
| CD %: | ≤0.0002 |
| Fe %: | ≤0.008 |
| PH (1%-wateroplossing): | 3.5~5.0 |
![]()