Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BLUWAT
Certificering: SGS ISO
Modelnummer: Pac-031
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 23 ton
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: 25kg pp geweven zakken
Levertijd: 10 het werkdagen
Betalingscondities: L / C, T / T
Levering vermogen: 3000 ton per maand
Chemische benaming: |
Polyaluminiumchloride |
Korte naam: |
PAC |
Kleur: |
geel poeder |
Type: |
Waterbehandeling |
Al2O3, %: |
≥ 30 |
Basiciteit, %: |
50,0~90,0% |
Onoplosbaar: |
1.5% maximum |
CAS-nummer.: |
1327-41-9 |
Model: |
Pac-031 |
Pakket: |
Stevige PAC gebruikt plastic binnenzakken en polypropyleen geweven zakken, waarbij elke zak 25 kg be |
Toepassing: |
stollingsmiddel voor waterbehandeling |
Chemische benaming: |
Polyaluminiumchloride |
Korte naam: |
PAC |
Kleur: |
geel poeder |
Type: |
Waterbehandeling |
Al2O3, %: |
≥ 30 |
Basiciteit, %: |
50,0~90,0% |
Onoplosbaar: |
1.5% maximum |
CAS-nummer.: |
1327-41-9 |
Model: |
Pac-031 |
Pakket: |
Stevige PAC gebruikt plastic binnenzakken en polypropyleen geweven zakken, waarbij elke zak 25 kg be |
Toepassing: |
stollingsmiddel voor waterbehandeling |
| Basisinformatie | |
| Handelsnaam | Blu PAC 031 |
| Actief bestanddeel | op basis van Al2O3 |
| Chemische benaming | Polyaluminiumchloride; aluminiumchloride, aluminiumchlorhydraat |
| CAS-nummer. | 1327-41-9 |
| Standaard | GB15892-2003 |
| Merken | Blauwwater |
| Certificering | ISO, SGS |
| MOQ | 5000 kg |
| haven van laadplaats | Qingdao Port, China |
| Leveringstermijn | Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw betaling |
| Pakket | Verpakt in een 25kg dubbele pp zak |
| Toepassingen | Behandelingen van drinkwater, afvalwaterzuivering, papierproductie |
| Proefproef | Vrij te testen |
| Specificaties: | PAC-031 Spraydrogen |
| Uiterlijk: | Vaste gele poeder |
| Geur: | Geurloos |
| Al2O3, %: | ≥ 30 |
| Basiciteit, %: | 70.0 ~ 90.0 |
| Onoplosbaar, %: | 1.0 max |
| Specifieke zwaartekracht ((@ 25°C) | 1.15-1.20 |
| pH ((1% wateroplossing): | 3.5 tot 5.0 |
| Pb %: | < 0.006 |
| In %: | < 0.001 |
| Voordeel | |
| 1 | Het zuiverende effect op grondwater met lage temperatuur, lage troebelheid en zwaar organisch vervuild is veel beter dan bij andere organische flocculantia. Bovendien worden de behandelingskosten met 20% tot 80% verlaagd. |
| 2 | Het kan leiden tot een snelle vorming van vlokken (vooral bij lage temperatuur) met grote afmetingen en een snelle neerslag levensduur van het cellulaire filter van het sedimentatiebassin. |
| 3 | De dosering is kleiner dan die van andere floculanten, wat beter is voor de kwaliteit van het behandelde water. |
| 4 | Het heeft een ruime aanpassingscapaciteit aan het water bij verschillende temperaturen (in de zomer en de winter) en in verschillende regio's (in het zuiden en het noorden van China). |
| 5 | Het is geschikt voor het automatische doseringsapparaat van de aluim. |
| 6 | Het kan zich aanpassen aan een breed scala aan pH-waarden (5−9) en kan na verwerking de pH-waarde en basisheid verminderen. |
![]()