Productdetails:
|
Chemische Naam: | Anionische Polyacrylamide | Handelsnaam: | Blufloc AA5517 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 15-18Million | Lastengraad: | 20-30% |
Toepassingen: | marmer en granietwaterbehandeling | Capaciteit: | 2000t/m |
Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling, Document Chemische producten, Textiel Hulpagenten | CAS-nummer: | 9003-05-8 |
Andere Namen: | PAM, anionisch polyacrylamide, Flocculant/PAM | Indeling: | Chemische hulpstoffen Agent |
Type: | Flocculant, polyacrylamide, Polymeer | Verschijning: | wit poeder |
Naam van het product: | Chemische product het van kationen van de het polyacrylamidewaterzuiveringsinstallatie van PAM | Stevige inhoud: | 89% min. |
Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie, Waterbehandeling Chimicals, de Behandeling van het Rioleringswater, Kole | kleur: | Wit |
Molecuulgewicht: | 5-30 miljoen | Trefwoorden: | PAM |
Punt: | polyacrylamide, Van kationen | ||
Hoog licht: | anionic pam,cationic polymer flocculant |
Hoog - molecuulgewichtflocculant in Marmer en Graniet de Snelle Sedimentatie die van de Waterbehandeling wordt gebruikt
Beschrijving:
Anionische Flocculant van het Blufloc Anionische Polyacrylamide
Handelsnaam: | APAM Blufloc |
Actief Ingrediënt: | Hoog - molecuulgewichtpolymeer |
Chemische Naam: | APAM/Anionisch Polyacrylamide/Anionische Flocculant |
CAS Nr.: | 9003-05-8 |
Norm: | GB17514-2008 |
Merk: | Blufloc |
Certificatie: | ISO, SGS |
Haven van Lading: | De Haven van Shanghai, China |
Levertijd: | Binnen 10 Werkdagen na kreeg Uw Betaling |
Toepassingen: | Waterbehandeling, behandeling van riolering |
Steekproef: | Vrij te testen |
Typische Specificaties voor Blufloc AA5517:
Ionische Last: | Anionisch | |
Molecuulgewicht: | Zeer hoge 15-18million | |
Hydrolysegraad: | 20-30% | |
Stevige Inhoud: | >89% | |
Bulkdichtheid: | Ongeveer 0.6-0.8 | |
Geadviseerd | 0,1% | |
Houdbaarheid: | 2 jaar |
Hoe te om Blufloc-Flocculant te gebruiken?
Kruiktest: |
|
|
Contactpersoon: Mr. Eric Min
Tel.: +8613861499902