Productdetails:
|
Chemische Naam: | Anionische Polyacrylamide | Handelsnaam: | Blufloc AA5517 |
---|---|---|---|
Molecuulgewicht: | 15-18Million | Lastengraad: | 20-30% |
Toepassingen: | Marmer en Granietwaterscheiding en Sedimentatie | Capaciteit: | 2000t/m |
Gebruik: | De Chemische producten van de waterbehandeling, Document Chemische producten, die Hulpagenten, Texti | CAS-nummer: | 9003-05-8 |
Andere Namen: | PAM, Flocculant/PAM | Indeling: | Chemische hulpstoffen Agent |
Type: | Flocculant, polyacrylamide, Polymeer | Verschijning: | wit poeder |
Naam van het product: | polyacrylamide | Stevige inhoud: | 89% min. |
Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie, Waterbehandeling Chimicals, de Behandeling van het Rioleringswater, Kole | kleur: | Wit |
Molecuulgewicht: | 5-30 miljoen | Trefwoorden: | PAM |
Punt: | polyacrylamide | Pakket: | 25 kg/tas |
Hoog licht: | anionic pam,cationic polymer flocculant |
Anionische Flocculant voor Marmer en Graniet Hoge Waterscheiding en Sedimentatie - molecuulgewicht
Beschrijving:
Handelsnaam: | APAM Blufloc |
Actief Ingrediënt: | Hoog - molecuulgewichtpolymeer |
Chemische Naam: | APAM/Anionisch Polyacrylamide |
CAS Nr.: | 9003-05-8 |
Norm: | GB17514-2008 |
Merk: | Blufloc |
Certificatie: | ISO, SGS |
MOQ: | 500kgs |
Haven van Lading: | De Haven van Shanghai, China |
Levertijd: | Binnen 10 Werkdagen na kreeg Uw Betaling |
Toepassingen: | Waterbehandeling |
Steekproef: | Vrij te testen |
Typische Specificaties voor Blufloc AA5517:
Ionische Last: | Anionisch | |
Molecuulgewicht: | 15-18million | |
Hydrolysegraad: | 20-30% | |
Stevige Inhoud: | >89% | |
Bulkdichtheid: | Ongeveer 0.6-0.8 | |
Geadviseerd | 0,1% | |
Houdbaarheid: | 2 jaar |
Hoe te om Blufloc-Flocculant te gebruiken?
Kruiktest: |
|
|
Contactpersoon: Mr. Eric Min
Tel.: +8613861499902